ADNR
Heizölpreise
Heizölpreise nach Städten
Stand:18.05.2012
| Stadt | Brutto* |
|---|---|
| Berlin | 84.86€ |
| Bremen | 84.94€ |
| Dresden | 87.48€ |
| Düsseldorf | 85.57€ |
| Erfurt | 87.55€ |
| Hamburg | 84.09€ |
| Hannover | 85.58€ |
| Heidelberg | 86.05€ |
| Kiel | 85.57€ |
| Magdeburg | 86.39€ |
| Mainz | 85.86€ |
| Potsdam | 85.29€ |
| Saarbrücken | 87.02€ |
| Schwerin | 86.13€ |
| Wiesbaden | 87.01€ |
| Würzburg | 89.07€ |
Ein verbindliches Angebot erhalten Sie hier:

