Allgemeine Anfrage
Heizölpreise
Heizölpreise nach Städten
Stand:22.02.2012
| Stadt | Brutto* |
|---|---|
| Berlin | 91.17€ |
| Bremen | 90.24€ |
| Dresden | 93.31€ |
| Düsseldorf | 91.11€ |
| Erfurt | 93.38€ |
| Hamburg | 89.38€ |
| Hannover | 90.88€ |
| Heidelberg | 92.86€ |
| Kiel | 90.87€ |
| Magdeburg | 91.75€ |
| Mainz | 92.67€ |
| Potsdam | 91.59€ |
| Saarbrücken | 94.13€ |
| Schwerin | 91.43€ |
| Wiesbaden | 93.82€ |
| Würzburg | 95.28€ |
Ein verbindliches Angebot erhalten Sie hier:

