Heizölpreise steigen trotz durchwachsener Konjunkturdaten
Heizölpreise
Heizölpreise nach Städten
Stand:22.05.2013
| Stadt | Brutto* |
|---|---|
| Berlin | 85.42€ |
| Bremen | 81.15€ |
| Dresden | 83.69€ |
| Düsseldorf | 81.55€ |
| Erfurt | 84.42€ |
| Hamburg | 80.36€ |
| Hannover | 81.21€ |
| Heidelberg | 82.24€ |
| Kiel | 81.25€ |
| Magdeburg | 81.60€ |
| Mainz | 82.35€ |
| Potsdam | 82.28€ |
| Saarbrücken | 83.10€ |
| Schwerin | 82.36€ |
| Wiesbaden | 83.50€ |
| Würzburg | 86.26€ |
Ein verbindliches Angebot erhalten Sie hier:

