Heizölpreis für Brandenburg
Stand:18.05.2012
| Stadt | Brutto* |
|---|---|
| Potsdam | 85.29€ |
| Cottbus | 87.22€ |
| Brandenburg an der Havel | 86.97€ |
| Frankfurt (Oder) | 87.36€ |
| Eberswalde | 85.01€ |
| Oranienburg | 84.91€ |
| Falkensee | 85.43€ |
| Schwedt/Oder | 85.47€ |
| Bernau bei Berlin | 84.69€ |
| Eisenhüttenstadt | 87.73€ |
Ein verbindliches Angebot erhalten Sie hier:
Übrigens:
Mit unseren Services Preismail und Preisalarm bieten wir registrierten Nutzern zwei Dienste an, mit denen sich der Heizölpreis effizient beobachten lässt - abgestimmt auf Ihren persönlichen Bedarf.

