Heizölpreis für Nordrhein-Westfalen
Stand:18.05.2012
| Stadt | Brutto* |
|---|---|
| Köln | 84.28€ |
| Dortmund | 85.45€ |
| Essen | 85.32€ |
| Düsseldorf | 85.57€ |
| Duisburg | 84.82€ |
| Bochum | 85.86€ |
| Wuppertal | 85.80€ |
| Bielefeld | 85.89€ |
| Bonn | 84.49€ |
| Münster | 85.22€ |
Ein verbindliches Angebot erhalten Sie hier:
Übrigens:
Mit unseren Services Preismail und Preisalarm bieten wir registrierten Nutzern zwei Dienste an, mit denen sich der Heizölpreis effizient beobachten lässt - abgestimmt auf Ihren persönlichen Bedarf.

