Heizölpreis für Rheinland-Pfalz
Stand:21.05.2013
| Stadt | Brutto* |
|---|---|
| Mainz | 83.54€ |
| Ludwigshafen am Rhein | 83.49€ |
| Koblenz | 82.29€ |
| Trier | 83.51€ |
| Kaiserslautern | 84.67€ |
| Worms | 83.73€ |
| Neuwied | 82.29€ |
| Neustadt an der Weinstraße | 83.66€ |
| Speyer | 83.49€ |
| Frankenthal (Pfalz) | 83.49€ |
Ein verbindliches Angebot erhalten Sie hier:
Übrigens:
Mit unseren Services Preismail und Preisalarm bieten wir registrierten Nutzern zwei Dienste an, mit denen sich der Heizölpreis effizient beobachten lässt - abgestimmt auf Ihren persönlichen Bedarf.

