Heizölpreis für
Stand:23.05.2013
| Stadt | Brutto* |
|---|---|
| Halle (Saale) | 82.72€ |
| Magdeburg | 80.71€ |
| Dessau-Roßlau | 82.09€ |
| Bitterfeld-Wolfen | 83.00€ |
| Wittenberg | 82.86€ |
| Halberstadt | 81.57€ |
| Stendal | 81.52€ |
| Merseburg | 82.40€ |
| Wernigerode | 81.90€ |
Ein verbindliches Angebot erhalten Sie hier:
Übrigens:
Mit unseren Services Preismail und Preisalarm bieten wir registrierten Nutzern zwei Dienste an, mit denen sich der Heizölpreis effizient beobachten lässt - abgestimmt auf Ihren persönlichen Bedarf.

