Heizölpreis für
Stand:18.05.2012
| Stadt | Brutto* |
|---|---|
| Halle (Saale) | 87.33€ |
| Magdeburg | 86.39€ |
| Dessau-Roßlau | 87.67€ |
| Bitterfeld-Wolfen | 87.62€ |
| Wittenberg | 87.73€ |
| Halberstadt | 87.38€ |
| Stendal | 87.20€ |
| Merseburg | 87.01€ |
| Wernigerode | 87.70€ |
Ein verbindliches Angebot erhalten Sie hier:
Übrigens:
Mit unseren Services Preismail und Preisalarm bieten wir registrierten Nutzern zwei Dienste an, mit denen sich der Heizölpreis effizient beobachten lässt - abgestimmt auf Ihren persönlichen Bedarf.

