Heizölpreis für Schleswig-Holstein
Stand:18.05.2012
| Stadt | Brutto* |
|---|---|
| Kiel | 85.99€ |
| Lübeck | 85.39€ |
| Flensburg | 87.10€ |
| Neumünster | 85.85€ |
| Norderstedt | 84.89€ |
| Elmshorn | 84.37€ |
| Pinneberg | 84.19€ |
| Itzehoe | 85.68€ |
| Wedel | 84.81€ |
Ein verbindliches Angebot erhalten Sie hier:
Übrigens:
Mit unseren Services Preismail und Preisalarm bieten wir registrierten Nutzern zwei Dienste an, mit denen sich der Heizölpreis effizient beobachten lässt - abgestimmt auf Ihren persönlichen Bedarf.

