Heizölpreis für Schleswig-Holstein
Stand:19.05.2013
| Stadt | Brutto* |
|---|---|
| Kiel | 82.62€ |
| Lübeck | 82.03€ |
| Flensburg | 84.14€ |
| Neumünster | 83.00€ |
| Norderstedt | 82.05€ |
| Elmshorn | 83.51€ |
| Pinneberg | 81.48€ |
| Itzehoe | 84.82€ |
| Wedel | 81.44€ |
Ein verbindliches Angebot erhalten Sie hier:
Übrigens:
Mit unseren Services Preismail und Preisalarm bieten wir registrierten Nutzern zwei Dienste an, mit denen sich der Heizölpreis effizient beobachten lässt - abgestimmt auf Ihren persönlichen Bedarf.

